Deals: alle financieringsrondes van Belgische start-ups
Deze lijst houdt elke bekendgemaakte ronde van Belgische start-ups en scale-ups bij, met bedrag, soort ronde, leidende investeerder en een link naar ons artikel.
Nieuwste ronde: 30 oktober 2026
| Bedrijf | Wat ze doen | Regio | Fase | Bedrag | Ronde | Leider | Datum | Artikel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noak | Tandemzonnecellen van perovskiet en silicium | Genk | Start | €5 mln | Seed | – | 30 okt 2026 | Lees over Noak |
| Not Just Salt | Bruisend drankje met elektrolyten, zonder suiker, calorieën of cafeïne | Antwerpen | Start | – | – | – | 15 okt 2026 | Lees over Not Just Salt |
| Sinerisk | Gratis app die de verzekeringen van particulieren in één overzicht bundelt | Lier | Start | €50.000 | Subsidie | VLAIO | 8 okt 2026 | Lees over Sinerisk |
| Falcon | AI-native advocatenkantoor voor commercieel juridisch werk tegen een vast bedrag per maand | Gent, Brussel | Start | €1,5 mln | Pre-seed | Syndicate One | 2 okt 2026 | Lees over Falcon |
| NOX Energy | Software die warmtepompen, zonnepanelen, batterijen en elektrische auto's laat reageren op stroomprijs en netbelasting | Antwerpen | Start | €3 mln | Seed | Rise PropTech, Volve Capital | 30 sep 2026 | Lees over NOX Energy |
| Spotable | Platform dat met AI en geografische gegevens bouwprojecten opmeet, offertes maakt en bestellingen opvolgt | Gent | Scale | €4 mln | Seed | – | 29 sep 2026 | Lees over Spotable |
| CIOC Energy | Platform om de energie van zonnepanelen en batterijen bij bedrijven te bewaken, sturen en verhandelen | – | Start | €3 mln | – | CleverNett | 23 sep 2026 | Lees over CIOC Energy |
| Spott | AI-platform (ATS en CRM in één) voor rekruteringskantoren | Leuven | Scale | $21 mln | Serie A | Balderton Capital | 22 sep 2026 | Lees over Spott |
| Logibot | Merkonafhankelijke AI-software die robots voor magazijnwerk kiest, traint en aanstuurt | Vlaams-Brabant | Start | €1,4 mln | – | BeamBerlin | 17 sep 2026 | Lees over Logibot |
| Peaky | AI-platform voor financiële planning dat prognoses bijwerkt met bedrijfsgegevens | Gent | Start | €1,1 mln | Seed | JK Invest | 16 sep 2026 | Lees over Peaky |
| IVEX | Software die testdata van rijhulpsystemen en automatisch rijden omzet in veiligheidsscores, onder meer volgens Euro NCAP | Leuven | Scale | €5 mln | Serie A | The Faktory, Dedicated.lu | 10 sep 2026 | Bron |
| Octave.energy | Batterijopslag voor bedrijven met software die batterijen, zonnepanelen en laadpalen aanstuurt | Mechelen | Scale | €10 mln | Serie A | SPDG Growth | 4 sep 2026 | Bron |
| Conveo | AI die video-interviews met consumenten afneemt voor marktonderzoek | Antwerpen | Scale | $50 mln | Serie A | – | 2 sep 2026 | Lees over Conveo |
| Maurice & Nora | Platform dat gescreende studenten koppelt aan gezinnen, ouderen en bedrijven voor hulp thuis, op kantoor en bijles | Antwerpen | Start | €1 mln | – | – | 6 mei 2026 | Bron |
| Dripl | Slimme drankdispensers voor werkplekken, met smaken en navullingen zonder wegwerpverpakking | – | Scale | €4 mln | – | Abacus Investments | 20 jan 2026 | Bron |
| Aikido Security | Beveiligingsplatform dat met AI kwetsbaarheden in code, cloud en toepassingen opspoort | Gent | Scale | $60 mln | Serie B | DST Global | 14 jan 2026 | Bron |
| Introw | Software voor partnerbeheer (PRM) waarmee partners deals registreren vanuit CRM, chat of AI-assistent | Gent | Start | $3 mln | – | Visionaries Club | 13 nov 2025 | Bron |
| Quality Guard | Platform voor digitale voedselveiligheid (HACCP, allergenen, traceerbaarheid) | Roeselare | Scale | – | Groeironde | Gimv | 5 nov 2025 | Bron |
| Spott | AI-platform (ATS en CRM in één) voor rekruteringskantoren | Leuven | Scale | $3,2 mln | Seed | Base10 Partners | 27 mei 2025 | Bron |
| Spotable | Platform dat met AI en geografische gegevens bouwprojecten opmeet, offertes maakt en bestellingen opvolgt | Gent | Scale | €1,2 mln | – | NewSchool VC en familie Corens-Cloostermans | 30 apr 2025 | Bron |
| Conveo | AI die video-interviews met consumenten afneemt voor marktonderzoek | Antwerpen | Scale | $5,3 mln | Seed | – | 6 mrt 2025 | Bron |
| NOX Energy | Software die warmtepompen, zonnepanelen, batterijen en elektrische auto's laat reageren op stroomprijs en netbelasting | Antwerpen | Start | $1 mln | – | Volve Capital | 18 dec 2024 | Bron |
| IVEX | Software die testdata van rijhulpsystemen en automatisch rijden omzet in veiligheidsscores, onder meer volgens Euro NCAP | Leuven | Scale | €1,2 mln | – | – | 19 feb 2020 | Bron |
Geen rondes met deze filters.
Nieuwe fondsen
Investeerder in jonge techbedrijven, met een fonds en een studio die mee bedrijven opricht€100 mln NewSchool VC
Fonds voor B2B-techbedrijven in de pre-seed- en seedfase€10 mln Syndicate One
Brusselse investeerder, leidde de pre-seed van Falcon en investeerde in Conveo€22 mln
Hoe we deze lijst maken
We nemen rondes op van start-ups en scale-ups met hun hoofdzetel in België, zodra het bedrijf of een investeerder ze bekendmaakt. Bedrag en munt staan zoals ze gecommuniceerd zijn; we rekenen niet om. Een ronde staat bij Start of bij Scale, volgens de fase van het bedrijf. Elke ronde linkt naar ons artikel of naar de bron.
Meer over hoe we werkenRonde opgehaald?
Meld ze met bedrag, ronde en investeerders. Ze komt in deze lijst en in de fiche van je bedrijf.
Meld je rondeMeld je ronde
Bedrag en munt zoals jullie ze bekendmaken, het soort ronde en de investeerders. De redactie kijkt alles na voor het in de lijst komt.